Home
Tapes
ABS
Acetals
Acrylic
Acetate-CAB
Carbon Fiber
CPVC
ECTFE- Halar®
Ertalyte Petp
ETFE
EVA
FEP Fluoropolymers
Fiberglass-FRP
Fluorosint®
G10/FR4, LE, CE, XX, G7, G5, G11 Phenolics
Graphite
HDPE
HIPS-Polystyrene
Kevlar
LDPE
LLDPE-Linear Low
MDPE
Neoprene
Noryl®
Nylon
Nylatron®
PBT
PCTFE
Peek

Petg

PFA-Fluropolymer

Polycarbonate

Polyester
Polyimide- Cirlex, Pyropel, Vespel

Polypropylene

Polystyrene
Polysulfone
Polyurethane-TPU
PTFE
PVC
PVDF
Rubber
Rulon
Santoprene®
Silicone
Teflon®
Torlon®
TPX
Tygon®
UHMWPE
Ultem® PEI
Versilic®
Zelux®
Contact Excel Plastics
Domestic Selling Policy
Set Screws
Metal Steel Balls

 

HDPE Colored Sheets

Tapes

 

Pig Pipes

Acrylic Colored Pig Pipes

 

 

 

Circuit Breakers

Murray Circuit Breakers

Pinewood Derby Cars

Texas Longhorns

Metal Sheets, Rods, Tubes, Bars

G11/FR5 High Temp. Glass Reinforced Epoxy - .187" Wall Thickness

G10FR4 Sheets, Rods, Tubes

G11/FR5 Glass Reinforced Epoxy - natural (yellow green to amber) Technical Data Sheet
This grade is similar to G10/FR4, with the addition of a higher operating temperature and some improved mechanical strength at elevated temperatures.

The main difference between NEMA Grades G11 and FR5 is that FR5 is a fire retardant grade of G11. Therefore, FR5 can be safely substituted when G11 is called for, while G11 can never be substituted where FR5 is called for. NEMA G-11 certs to MIL-I-24768/3 GEB, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 203; FR5 certifies to Mil-I-24768/28 GEB-F.

  Chemical Resistance Chart

.031" (1/32") Wall Thickness .062" (1/16")Wall Thickness .093" (3/32")Wall Thickness .125" (1/8")Wall Thickness .187" (3/16")Wall Thickness
.250" (1/4")Wall Thickness .375" (3/8")Wall Thickness .500" (1/2")Wall Thickness .750" (3/4")WallThickness 1.00" Wall Thickness (Max. Possible)

 

.187" Wall Thickness

Order G11/FR5 Tubes Online-Click Here

Stock # OD Inches ID Inches Price/Ft Min Feet to Order Purchase Online
KM-1503 0.875 0.500 29.53 12 Buy Now
KM-1508 0.937 0.562 31.35 12 Buy Now
KM-1514 1.000 0.625 33.68 12 Buy Now
KM-10898 1.062 0.687 29.80 18 Buy Now
KM-1513K 1.125 0.750 31.95 15 Buy Now
KM-9259 1.187 0.812 34.08 18 Buy Now
KM-1519 1.250 0.875 42.18 9 Buy Now
KM-10732 1.312 0.937 38.33 18 Buy Now
KM-1525 1.375 1.000 46.23 9 Buy Now
KM-10741 1.437 1.062 42.58 15 Buy Now
KM-10718 1.500 1.125 42.68 15 Buy Now
KM-10083 1.562 1.187 44.73 15 Buy Now
KM-1529 1.625 1.250 46.75 9 Buy Now
KM-10178 1.687 1.312 48.78 15 Buy Now
KM-10177 1.750 1.375 48.40 15 Buy Now
KM-10176 1.812 1.437 50.33 12 Buy Now
KM-10175 1.875 1.500 52.28 12 Buy Now
KM-10174 1.937 1.562 54.20 12 Buy Now
KM-10165 2.000 1.625 56.13 12 Buy Now
KM-10172 2.062 1.687 58.08 12 Buy Now
KM-10180 2.125 1.750 60.00 12 Buy Now
KM-10170 2.187 1.812 61.95 9 Buy Now
KM-10169 2.250 1.875 63.88 9 Buy Now
KM-9346 2.312 1.937 65.83 9 Buy Now
KM-9345 2.375 2.000 67.75 9 Buy Now
KM-9344 2.437 2.062 66.20 9 Buy Now
KM-9343 2.500 2.125 68.05 9 Buy Now
KM-9328 2.562 2.187 69.88 9 Buy Now
KM-9341 2.625 2.250 71.73 9 Buy Now
KM-9354 2.687 2.312 73.55 9 Buy Now
KM-9339 2.750 2.375 75.40 9 Buy Now
KM-9338 2.812 2.437 77.23 9 Buy Now
KM-9337 2.875 2.500 74.90 6 Buy Now
KM-9336 2.937 2.562 76.65 6 Buy Now
KM-9335 3.000 2.625 78.40 6 Buy Now
KM-9334 3.062 2.687 80.13 6 Buy Now
KM-9162 3.125 2.750 81.88 6 Buy Now
KM-9333 3.187 2.812 83.63 6 Buy Now
KM-9218 3.250 2.875 85.38 6 Buy Now
KM-9217 3.312 2.937 87.10 6 Buy Now
KM-9216 3.375 3.000 88.85 6 Buy Now
KM-9215 3.437 3.062 90.60 6 Buy Now
KM-9214 3.500 3.125 92.33 6 Buy Now
KM-9213 3.562 3.187 94.08 6 Buy Now
KM-9212 3.625 3.250 95.83 6 Buy Now
KM-9211 3.687 3.312 97.55 6 Buy Now
KM-9210 3.750 3.375 99.30 6 Buy Now
KM-9209 3.812 3.437 101.05 6 Buy Now
KM-9208 3.875 3.500 102.78 6 Buy Now
KM-9207 3.937 3.562 104.53 6 Buy Now
KM-9191 4.000 3.625 106.28 6 Buy Now
KM-9205 4.062 3.687 108.00 6 Buy Now
KM-9084 4.125 3.750 109.75 6 Buy Now
KM-9076 4.187 3.812 111.50 6 Buy Now
KM-9056 4.250 3.875 113.23 6 Buy Now
KM-9057 4.312 3.937 114.98 6 Buy Now
KM-9058 4.375 4.000 116.73 6 Buy Now
KM-9059 4.437 4.062 118.48 6 Buy Now
KM-9110 4.500 4.125 120.20 6 Buy Now
KM-9109 4.562 4.187 121.95 6 Buy Now
KM-9108 4.625 4.250 123.70 6 Buy Now
KM-9107 4.687 4.312 125.43 6 Buy Now
KM-9094 4.750 4.375 127.18 6 Buy Now
KM-9092 4.812 4.437 128.93 6 Buy Now
KM-9106 4.875 4.500 130.65 6 Buy Now
KM-8958 4.937 4.562 132.40 6 Buy Now
KM-9088 5.000 4.625 134.15 6 Buy Now
KM-9089 5.062 4.687 135.88 6 Buy Now
KM-9090 5.125 4.750 137.63 6 Buy Now
KM-9091 5.187 4.812 139.38 6 Buy Now
KM-9105 5.250 4.875 141.10 6 Buy Now
KM-9093 5.312 4.937 142.85 6 Buy Now
KM-9086 5.375 5.000 144.60 6 Buy Now
KM-9095 5.437 5.062 146.35 6 Buy Now
KM-9096 5.500 5.125 148.08 6 Buy Now
KM-9097 5.562 5.187 141.50 6 Buy Now
KM-9098 5.625 5.250 143.15 6 Buy Now
KM-9099 5.687 5.312 144.80 6 Buy Now
KM-9039 5.750 5.375 146.43 3 Buy Now
KM-9104 5.812 5.437 148.08 6 Buy Now
KM-8985 5.875 5.500 149.73 6 Buy Now
KM-9068 5.937 5.562 151.38 6 Buy Now
KM-9007 6.000 5.625 153.03 3 Buy Now
KM-8978 6.062 5.687 154.65 6 Buy Now
KM-8979 6.125 5.750 156.30 6 Buy Now
KM-8980 6.187 5.812 157.95 6 Buy Now
KM-8981 6.250 5.875 159.60 3 Buy Now
KM-8982 6.312 5.937 161.25 6 Buy Now
KM-9008 6.375 6.000 162.90 3 Buy Now
KM-8984 6.437 6.062 164.53 6 Buy Now
KM-8977 6.500 6.125 166.18 3 Buy Now
KM-8986 6.562 6.187 167.83 3 Buy Now
KM-8987 6.625 6.250 169.48 3 Buy Now
KM-8988 6.687 6.312 171.13 3 Buy Now
KM-8989 6.750 6.375 172.75 3 Buy Now
KM-8990 6.812 6.437 174.40 3 Buy Now
KM-9009 6.875 6.500 176.05 3 Buy Now
KM-8983 6.937 6.562 177.70 3 Buy Now
KM-9010 7.000 6.625 179.35 3 Buy Now
KM-9011 7.062 6.687 180.98 3 Buy Now
KM-9021 7.125 6.750 182.63 3 Buy Now
KM-9013 7.187 6.812 184.28 3 Buy Now
K